PE袍/隔離衣生產(chǎn)線
本生產(chǎn)線主要以線性低密度聚乙烯(LLDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)與乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)為主要原料,可以生產(chǎn)加工壓花膜、無紡布復(fù)合膜及在紙張表面的淋膜等產(chǎn)品。
生產(chǎn)線特點(diǎn)
1、 兩臺(tái)或兩臺(tái)以上的擠出機(jī)實(shí)現(xiàn)共擠,通過一步加工處理直接制得的多層復(fù)合薄膜,具有生產(chǎn)工序少、能耗小,成本低的優(yōu)勢(shì);
2、 整機(jī)PLC控制,觸摸屏操作;
3、 收卷張力控制單元,張力測(cè)量控制準(zhǔn)確、穩(wěn)定、可靠。
	
| 
						規(guī)格型號(hào) SJLM-TH-Z | 1600mm | 2200mm | 1600mm | 2200mm | 
| 
						 螺桿直徑(mm) | 125 | 135 | 80/110 | 90/110 | 
| 
						 長(zhǎng)徑比(L/D) | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 
| 
						 模頭寬度(mm) | 1900 | 2500 | 1900 | 2500 | 
| 
						 成品寬度(mm) | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | 
| 
						 成品厚度(mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 
| 
						 膜層結(jié)構(gòu) | A | A | A/B, A/B/A | A/B, A/B/A | 
| 
						擠出量(kg/h) | 320 | 450 | 320 | 450 | 
| 
						 機(jī)械設(shè)計(jì)線速(m/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 
						 總功率(kw) | 230 | 280 | 240 | 330 | 
| 
						 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 15×11×4.8 | 15×11.5×4.8 | 15×12.5×5 | 16×13×5 | 
| 
						 重量(T) | 30 | 35 | 35 | 40 | 
	
 
		

 
							 
							 
							 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			