CPP透明薄膜生產(chǎn)線
	
本生產(chǎn)線主要用于生產(chǎn)三層、五層共擠CPP、CEVA和含PA、EVOH的高阻隔性薄膜。
生產(chǎn)線特點
1、螺桿采用特殊混煉功能及高塑化能力設(shè)計,配合歐式靜態(tài)混合器,塑化良好,混煉效果佳,產(chǎn)量高;
2、可選用全自動調(diào)整模頭和帶APC控制的自動測厚儀,在線自動檢測薄膜厚度,自動調(diào)整模頭;
3、可選配歐洲進(jìn)口冷卻成型輥,特殊的螺旋流道設(shè)計,在高速下薄膜冷卻定型好;
4、配正壓裝置和負(fù)壓裝置,薄膜熔膜穩(wěn)定;
5、薄膜邊料直接在線回收,大大降低生產(chǎn)成本;
6、全自動中心卷取,配進(jìn)口張力控制器,自動換卷和切斷,操作簡便。
	
	
 
| 
						規(guī)格型號 SJLM-CPP-Z | 3200mm | 4200mm | 4700mm | 5200mm | 
| 
						 螺桿直徑(mm) | 110/135/135/110 | 125/150/150/125 | 135/160/160/135 | 150/180/180/150 | 
| 
						 長徑比(L/D) | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 
| 
						 模頭寬度(mm) | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 | 
| 
						 成品寬度(mm) | 3200 | 4200 | 4700 | 5200 | 
| 
						 成品厚度(mm) | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 
| 
						 膜層結(jié)構(gòu) | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | 
| 
						擠出量(kg/h) | 1150 | 1600 | 1900 | 2600 | 
| 
						 機(jī)械設(shè)計線速(m/min) | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 
						 總功率(kw) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 
| 
						 外形尺寸(長×寬×高)(m) | 22×12×6.5 | 23×13×6.5 | 24×14×6.5 | 25×15×6.5 | 
| 
						 重量(T) | 70 | 80 | 90 | 100 | 
	
	
	
 
		

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			